产品特性
利环保 · 护地球
• 适用物料:EVA,TPR 橡胶PP, HDPE, LDPE, LLDPE, HIPS, PS, ABS, PC, PMMA, TPU, EVA 等回收塑料等造粒; • 高效节能 使用德国減速机马达及高扭矩齿轮箱,有效地节省电力达20%; • 双腕喂料 温控准确、喂料速度均匀并可无极调速; • 特殊设计 螺桿及料筒皆为进口之材料,且经过特殊处理,其耐磨性佳,使用寿命亦较长; • 自动换网 采用免停机双柱油压换网,简单易操作,提升运转效率和产能; |
产品展示
秉匠心 · 只求实
产品参数
不吹嘘 不做假
ZGR系列
型号 Mode | 主轴直径 Screw diameter | 主轴L/D SpindleL/D | 马达 moter | 工作量 Capacity | 利拿加压马力 Lena pressuremoter | 转速 Speed | 温度控制 Temperature control | 料管冷却装置 Feed tube cooling device | 出料直径 Discharge diameter | 切粒马力 Diced power | 冷却装置 Cooling device | 变速箱 Transmission | 变速 Variable speed | 输送风扇 Conveying fan | 冷却桶 Cooling barrel | 储料桶 Storage VAT | 机械尺寸 Dimensions L*W*H mm | 重量 Weight |
ZGR-85(配合20L) | ф85mm | 10:1 | 25HP | 100~150kg/h | 5HP | 35R.P.M | 3段 | 风冷 | 3~5mm | 2HP | 风冷或水冷 | 浸油式 | 可变速 | 3HPx4 | 2组 | 200kgs | 3100x1650x1600 | 2000kgs |
ZGR-100(配合35L) | ф100mm | 10:1 | 30HP | 200~300kg/h | 7.5HP | 35R.P.M | 3段 | 风冷 | 3~5mm | 2HP | 风冷或水冷 | 浸油式 | 可变速 | 3HPx4 | 2组 | 600kgs | 3350x1850x1950 | 2500kgs |
ZGR-120(配合55L) | ф120mm | 10:1 | 40HP | 300~400kg/h | 7.5HP | 35R.P.M | 4段 | 风冷 | 3~5mm | 3HP | 风冷或水冷 | 浸油式 | 可变速 | 3HPx4 | 2组 | 600kgs | 3800x1800x1950 | 3000kgs |
ZGR-150(配合75L) | ф150mm | 10:1 | 50HP | 400~600kg/h | 10HP | 35R.P.M | 4段 | 风冷 | 3~5mm | 3HP | 风冷或水冷 | 浸油式 | 可变速 | 5HPx5 | 2组 | 1000kgs | 4450x1950x2050 | 3500kgs |
ZGR-165(配合110L) | ф165mm | 10:1 | 60HP | 600~750kg/h | 10HP | 35R.P.M | 4段 | 风冷 | 3~5mm | 3HP | 风冷或水冷 | 浸油式 | 可变速 | 5HPx5 | 2组 | 1000kgs | 4800x1950x2050 | 4000kgs |
ZGR-180(配合150L) | ф180mm | 10:1 | 60HP | 750~1000kg/h | 10HP | 35R.P.M | 4段 | 风冷 | 3~5mm | 3HP | 风冷或水冷 | 浸油式 | 可变速 | 7.5HPx5 | 2组 | 1000kgs | 4800x1950x2050 | 2000kgs |
优势实力
造佶智能掌握核心技术
华为、格力、惠普等
共同鉴证
50多项专利技术
橡塑利用自动化技术的先行者
独特设计
双婉喂料
43年专注
低碳环保,重塑价值