产品特性
利环保 · 护地球
• 适用于破碎回收各种注塑、吹塑的边料及各种塑料件; • 隔音装置 粉碎腔厚度50mm,整机并增加隔音罩,保证了使用时噪音更降低; • 独特刀具 日本NACHI的刀材,V型斜切式设计,切料更顺畅; • 传动装置 重型转子轴承外置,更好保护破碎腔和刀具等; • 动力系统 西门子/东莞电机,控制件为西门子或台湾东元,电耗低、寿命长,更稳定、更安全; |
产品展示
秉匠心 · 只求实
产品参数
不吹嘘 不做假
ZGD系列
型号 Mode | 粉碎马达功率 Crushing moter | 转子直径 Rotor diameter | 固定刀数量 Fixed blades | 回转刀数量 Rotary blades | 粉碎腔口径 Crushing cavity diameter | 筛网孔径 Screen aperture | 重量 Weight | 风机安装方式 Fan Installation | 外形尺寸 Dimensions L*W*H mm |
ZGD-530 | 7.5KW | 300mm | 2*1PCS | 3*1PCS | 370*300mm | Φ10 | 1000Kg | 随机身安装 Random body installation | 1400*1420*2050 |
ZGD-560 | 15KW | 300mm | 2*1PCS | 3*2PCS | 370*585mm | Φ10 | 1500Kg | 1400*1700*2100 | |
ZGD-580 | 22KW | 300mm | 2*2PCS | 3*2PCS | 370*785mm | Φ10 | 2100Kg | 1550*1900*2250 | |
ZGD-640 | 22KW | 400mm | 3*1PCS | 3*2PCS | 490*600mm | Φ10 | 2300Kg | 外置独立安装 External stand-alone installation | 1700*1650*2400 |
ZGD-680 | 30KW | 400mm | 3*2PCS | 3*2PCS | 490*800mm | Φ12 | 3500Kg | 1650*1800*2550 | |
ZGD-730 | 37KW | 400mm | 3*2PCS | 5*2PCS | 600*800mm | Φ12 | 4500Kg | 1850*1900*2950 |
优势实力
造佶智能掌握核心技术
华为、格力、惠普等
共同鉴证
50多项专利技术
橡塑利用自动化技术的先行者
独特设计
隔音装置
43年专注
低碳环保,重塑价值